Hardware architecture:
DSP architecture:
| Configuration | Height | Width | Depth | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 8+8 Configuration | 99.7cm (38.5") | 64.8cm (25.6") | 76.8cm (30.2") | 55Kg (121 lbs) |
| 16+8 Configuration | 99.7cm (38.5") | 93.3cm (36.8") | 76.8cm (30.2") | 69Kg (152 lbs) |
| 24+8 Configuration | 99.7cm (38.5") | 121.8cm (48") | 76.8cm (30.2") | 83Kg (183 lbs) |
| 32+8 Configuration | 99.7cm (38.5") | 150.3cm (59.2") | 76.8cm (30.2") | 97Kg (214 lbs) |
| 40+8 Configuration | 99.7cm (38.5") | 178.8cm (70.4") | 76.8cm (30.2") | 111Kg (245 lbs) |
C10 can be supplied without end trim which reduces the console width by 7.4cm (2.9”)